| Chemieplanet > Elemente > Was sind Atome > Definitionen und Tabellen > Grundeigenschaften der Elemente | |||||||||||||||
| . |
Erläuterungen zur Tabelle:
In den Spalten Dichte, Schmelz- und Siedepunkt ist der Aggregatzustand gekennzeichnet:
Die 15 häufigsten Elemente sind in der Tabelle grau unterlegt. |
| OZ | Name | Chem.Zeichen | Dichte | Schmelztemp. | Siedetemp. | Vorkommen in der Erdrinde |
| . | . | . | (g/cm3; Gase g/l) | (°C) | (°C) | (Gew.-%) |
| 1 | Wasserstoff | H | 8,3 | -259 | -253 | 0,88 |
| 2 | Helium | He | 0,17 | -272 | -269 |
k.A.
|
| 3 | Lithium | Li | 0,53 | 180 | 1342 | 6,00E-03 |
| 4 | Beryllium | Be | 1,85 | 1278 | 2970 | 5,30E-04 |
| 5 | Bor | B | 2,34 | 2300 | 2550 | 1,60E-03 |
| 6 | Kohlenstoff | C | 2,25 | 3650 | 4827 | 0,09 |
| 7 | Stickstoff | N | 1,17 | -210 | -196 | 0,03 |
| 8 | Sauerstoff | O | 1,33 | -219 | -183 | 49,5 |
| 9 | Fluor | F | 1,58 | -219 | -188 | 2,80E-02 |
| 10 | Neon | Ne | 0,84 | -249 | -246 |
k.A.
|
| 11 | Natrium | Na | 0,97 | 98 | 883 | 2,63 |
| 12 | Magnesium | Mg | 1,74 | 649 | 1107 | 1,95 |
| 13 | Aluminium | Al | 2,7 | 660 | 2467 | 7,56 |
| 14 | Silicium | Si | 2,32 | 1410 | 2355 | 25,8 |
| 15 | Phosphor | P | 1,82 | 44 | 280 | 0,09 |
| 16 | Schwefel | S | 2,07 | 119 | 444 | 0,05 |
| 17 | Chlor | Cl | 2,95 | -101 | -35 | 0,19 |
| 18 | Argon | Ar | 1,66 | -189 | -186 |
k.A.
|
| 19 | Kalium | K | 0,86 | 63 | 760 | 2,41 |
| 20 | Calcium | Ca | 1,54 | 839 | 1484 | 3,38 |
| 21 | Scandium | Sc | 3 | 1541 | 2831 |
k.A.
|
| 22 | Titan | Ti | 4,51 | 1660 | 3287 | 0,41 |
| 23 | Vanadium | V | 5,96 | 1890 | 3380 | 1,40E-02 |
| 24 | Chrom | Cr | 7,2 | 1857 | 2672 | 1,90E-02 |
| 25 | Mangan | Mn | 7,2 | 1244 | 1962 | 8,50E-02 |
| 26 | Eisen | Fe | 7,86 | 1535 | 2750 | 4,7 |
| 27 | Cobalt | Co | 8,9 | 1495 | 2870 | 3,70E-03 |
| 28 | Nickel | Ni | 8,9 | 1455 | 2730 | 1,50E-02 |
| 29 | Kupfer | Cu | 8,92 | 1083 | 2567 | 1,00E-02 |
| 30 | Zink | Zn | 7,14 | 419 | 907 | 1,20E-02 |
| 31 | Gallium | Ga | 5,9 | 30 | 2403 | 1,40E-03 |
| 32 | Germanium | Ge | 5,35 | 937 | 2830 | 5,60E-04 |
| 33 | Arsen | As | 5,72 | 613 | 817 | 5,50E-04 |
| 34 | Selen | Se | 4,81 | 217 | 685 | 8,00E-05 |
| 35 | Brom | Br | 3,12 | -7 | 59 | 6,00E-04 |
| 36 | Krypton | Kr | 3,48 | -157 | -152 |
k.A.
|
| 37 | Rubidium | Rb | 1,53 | 39 | 686 | 2,90E-02 |
| 38 | Strontium | Sr | 2,6 | 769 | 1384 | 1,40E-02 |
| 39 | Yttrium | Y | 4,47 | 1522 | 3338 |
k.A.
|
| 40 | Zirconium | Zr | 6,49 | 1852 | 4377 | 2,10E-02 |
| 41 | Niob | Nb | 8,57 | 2468 | 4742 | 1,90E-03 |
| 42 | Molybdaen | Mo | 10,2 | 2610 | 5560 | 1,40E-03 |
| 43 | Technehum | Tc | 11,5 | 2172 | 4877 |
k.A.
|
| 44 | Ruthenium | Ru | 12,3 | 2310 | 3900 |
k.A.
|
| 45 | Rhodium | Rh | 12,4 | 1966 | 3727 |
k.A.
|
| 46 | Palladium | Pd | 12 | 1554 | 2970 | 1,00E-06 |
| 47 | Silber | Ag | 10,5 | 962 | 2212 | 1,00E-05 |
| 48 | Cadmium | Cd | 8,65 | 321 | 765 | 3,00E-05 |
| 49 | lndium | In | 7,3 | 156 | 2080 | 1,00E-05 |
| 50 | Zinn | Sn | 7,3 | 232 | 2270 | 3,50E-03 |
| 51 | Antimon | Sb | 6,68 | 630 | 1750 | 6,50E-05 |
| 52 | Tellur | Te | 6 | 449 | 990 | 1,00E-08 |
| 53 | Iod | I | 4,93 | 113 | 184 | 6,00E-06 |
| 54 | Xenon | Xe | 5,49 | -112 | -107 |
k.A.
|
| 55 | Caesium | Cs | 1,88 | 28 | 669 | 6,50E-04 |
| 56 | Barium | Ba | 3,51 | 725 | 1640 | 2,60E-02 |
| 57 | Lanthan | La | 6,17 | 921 | 3457 | 1,70E-03 |
| 58 | Cer | Ce | 6,65 | 799 | 3426 | 4,30E-03 |
| 59 | Praseodym | Pr | 6,77 | 931 | 3512 |
k.A.
|
| 60 | Neodym | Nd |
k.A.
|
1021 | 3068 |
k.A.
|
| 61 | Promethium | Pm |
k.A.
|
1168 | 2460 |
k.A.
|
| 62 | Samarium | Sm |
k.A.
|
1077 | 1791 |
k.A.
|
| 63 | Europium | Eu |
k.A.
|
822 | 1597 |
k.A.
|
| 64 | Gadolinium | Gd |
k.A.
|
1313 | 3266 |
k.A.
|
| 65 | Terbium | Tb |
k.A.
|
1356 | 3123 |
k.A.
|
| 66 | Dysprosium | Dy |
k.A.
|
1412 | 2562 |
k.A.
|
| 67 | Holmium | Ho |
k.A.
|
1474 | 2695 |
k.A.
|
| 68 | Erbium | Er |
k.A.
|
1497 | 2900 |
k.A.
|
| 69 | Thulium | Tm |
k.A.
|
1545 | 1947 |
k.A.
|
| 70 | Ytterbium | Yb |
k.A.
|
819 | 1194 |
k.A.
|
| 71 | Lutetium | Lu |
k.A.
|
1663 | 3395 |
k.A.
|
| 72 | Hafnium | Hf | 13,3 | 2227 | 4602 |
k.A.
|
| 73 | Tantal | Ta | 16,6 | 2996 | 5425 | 8,00E-04 |
| 74 | Wolfram | W | 19,3 | 3410 | 5660 |
k.A.
|
| 75 | Rhenium | Re | 20,5 | 3180 | 5627 |
k.A.
|
| 76 | Osmium | Os | 22,5 | 2700 | 5300 |
k.A.
|
| 77 | lridium | Ir | 22,41 | 2410 | 4130 |
k.A.
|
| 78 | Platin | Pt | 21,4 | 1772 | 3827 | 5,00E-07 |
| 79 | Gold | Au | 18,9 | 1064 | 3080 | 5,00E-07 |
| 80 | Quecksilber | Hg | 13,6 | -39 | 356 | 4,00E-05 |
| 81 | Thallium | Tl | 11,8 | 303 | 1457 | 3,00E-05 |
| 82 | Blei | Pb | 11,4 | 327 | 1740 | 1,80E-03 |
| 83 | Bismut | Bi | 9,8 | 271 | 1560 | 2,00E-05 |
| 84 | Polonium | Po | 9,4 | 254 | 962 |
k.A.
|
| 85 | Astat | At |
k.A.
|
302 | 337 |
k.A.
|
| 86 | Radon | Rn | 9,23 | -71 | -62 |
k.A.
|
| 87 | Francium | Fr |
k.A.
|
27 | 677 |
k.A.
|
| 88 | Radium | Ra | 5 | 700 | 1140 |
k.A.
|
| 89 | Actinium | Ac | 10,1 | 1050 | 3200 |
k.A.
|
| 90 | Thorium | Th | 11,7 | 1750 | 4790 | 1,10E-03 |
| 91 | Protactinium | Pa | 15,4 | 1600 |
k.A.
|
k.A.
|
| 92 | Uran | U | 19 | 1132 | 3818 | 2,90E-04 |
| 93 | Neptunium | Np |
k.A.
|
640 | 3902 | 0 |
| 94 | Plutonium | Pu |
k.A.
|
641 | 3232 | 0 |
| 95 | Americium | Am |
k.A.
|
994 | 2607 | 0 |
| 96 | Curium | Cm |
k.A.
|
1340 |
k.A.
|
0 |
Anmerkungen:
Erklärungen:
| Fett gedruckt: | Hauptgruppenelemente |
| Normal gedruckt: | Nebengruppenelemente |
| Kursiv gedruckt: | Lanthanoide und Actinoide |
| Kusiv violett: | künstliche Elemente |
| Elemente ab Ordnungszahl 96: | keine physikalischen Eigenschaften verfügbar |
Abkürzungen:
(c) 03.03.03 * Schwöbel * http://www.chemieplanet.de/ * webmaster@chemieplanet.de